咨询热线:13450445408

独家!2020年度中国-美国NVOCC货代排名300强!

独家!2020年度中国-美国NVOCC货代排名300强!

独家!2020年度中国-美国NVOCC货代排名300强!
我是丹尼斯,做为行业观察者和独立自媒体,最航运耗费一个月整编2020年度中国-美国NVOCC货代排名300强!包括对数据的核实,清理,分析,汇总和对相应公司主要中文名的添加,特在今天元宵节发布。仅供参考,欢迎转发朋友圈收藏,为自己公司打call,为合作伙伴打call,也欢迎评论补充,谢谢大家的关注支持与指正。

完整榜单见文末,详细数据见最航运知识星球,以下为个人关注的点:
般公司背景物流的 中国-美国 NVOCC排名
Rank NVOCC Name 2019Y 2020Y YoY
34 PYRAMID LINES | CEVA | 美商宏鹰 | 达飞 28783 36497 26.8%
44 YUSEN  LOGISTICS | 日邮物流 31235 25470 -18.5%
58 DAMCO | MAERSK | 马士基 21113 17597 -16.7%
97 MOL  WORLDWIDE LOGISTICS | 商船三井全球物流 8828 10294 16.6%
246 MATSON LOGISTICS | 美森物流 1530 2295 50.0%
271 OOCL  LOGISTICS | 东方海外物流 736 1854 151.9%
58 DAMCO | MAERSK | 马士基 21113 17597 -16.7%

中国-美国 NVOCC货代全球25强
C.H.ROBINSON货量同比2019年有所下降,但仍保持中美NVOCC第一。
EXPEDITORS康捷空仅随其后有即将超越之势。
APEX SHIPPING/APEX MARITIME 原为高峰,被嘉里收购后中文名改为嘉峰,英文名更新为K-APEX,即KERRY APEX位于第三。
这里顺提不少人混淆的APEX LOGISTICS爱派克斯,空运实力在亚洲领先甚至高于中外运,2019全球空运代理吨位数全球排名11位。在被德迅收购之前,为增强海运实力,与SINO CONNECTIONS盛康达共同成立新公司SINPEX盛派克斯。
在2020中美NVOCC榜单中,SINO CONNECTIONS排名30位,APEX LOGISTICS排名74位,SINPEX排名184位,所以如果按照股权,德迅相应的NVOCC货量BLUE ANCHOR+APEX LOGISTICS+SINO CONNECTIONS+SINPEX=208925TEU,超过鸿安进入前五。
前25强中,增幅最大的是AMAZON亚马逊翻倍达102.3%,FLEXPORT增长83.0%,以及不断收购扩张市占的DSV同比增长60.4%。
Rank NVOCC Name 2019Y 2020Y YoY
1 CHRISTAL LINES | C.H.ROBINSON | 罗宾逊 247927 241520 -2.6%
2 EXPEDITORS | 康捷空 218340 239404 9.6%
3 KERRY APEX | 嘉峰 197578 226342 14.6%
4 OEC | 海硕 187569 214142 14.2%
5 HONOUR LANE SHIPPING | 鸿安 159124 197259 24.0%
6 BLUE ANCHOR | KUEHNE  + NAGEL | 德迅 147414 151205 2.6%
7 HECNY SHIPPING | 均辉 103150 132228 28.2%
8 TOPOCEAN | 海连 102143 124669 22.1%
9 DEWELL CONTAINER SHIPPING | 德威 94674 96127 1.5%
10 CHINA INTERNATIONAL  FREIGHT | 华威 77294 93681 21.2%
11 DANMAR | DHL 72696 87231 20.0%
12 DT LOGISTICS | 庭丰 64045 85898 34.1%
13 SEAMASTER | 洋达 66679 79267 18.9%
14 ORIENT STAR | 元泰 66636 75923 13.9%
15 DSV | 得斯威 42831 68679 60.4%
16 SAFROUND LOGISTICS | 顺圆 55028 68233 24.0%
17 AMAZON CHINA | 亚马逊 33630 68024 102.3%
18 UPS 69631 67169 -3.5%
19 MCL | M+R | 华隆瑞锋 71052 64089 -9.8%
20 DB SCHENKER | 德铁信可 63712 59177 -7.1%
21 US UNITED LOGISTICS (NINGBO) | 宁波美航 44290 58667 32.5%
22 COHESION | 汇力 48839 54834 12.3%
23 CITY OCEAN | 鹏城海 36553 52770 44.4%
24 FLEXPORT | 飞协博 27698 50691 83.0%
25 PUDONG PRIME | 上海浦东幸运 47876 49284 2.9%

部分拼箱公司美线NVOCC排名
Rank NVOCC Name 2019Y 2020Y YoY
112 KAIYUAN SHIPPING | 开源 5667 9001 58.8%
131 VANGUARD  | 维佳 7741 6966 -10.0%
137 ECU WORLDWIDE | 傲航 4015 6539 62.9%
180 PORTEVER  SHIPPING | 港兴 4096 4090 -0.1%
200 CHARTER LINK LOGISTICS | 嘉林 3435 3486 1.5%

部分主营跨境电商物流NVOCC排名
Rank NVOCC Name 2019Y 2020Y YoY
93 FOREST SHIPPING | 大森林 3033 11193 269.1%
277 ZBAO  LOGISTICS | 众包物流 739 1701 130.2%

中美NVOCC货代全球100强中2020货量翻倍以上的公司

MULTIMODAL OCEAN SERVICES未查到中文名,从数据上来看为新玩家。
 
嘉世坚同比增长1120.1%,大森林269.1%,宁波港东南物流174.4%,达升145.3%,UNITED STONE GLOBAL  LOGISTICS和SUNNY LINE也未找到本土中文公司名。德创和亚马逊分别增长113.2%和102.3%。
 
最后货量翻倍的是名字霸气表现同样亮眼的肆海八荒,作为一家深圳本土民营企业,三年来一直保持年100%以上增长速度,不知幕后是否有资本推手?
 
Rank NVOCC Name 2019Y 2020Y YoY
65 MULTIMODAL OCEAN SERVICES 0 15975 /
94 BLUE LOTUS OCEAN LINE |  CLASQUIN | 嘉世坚 880 10740 1120.1%
93 FOREST SHIPPING | 大森林 3033 11193 269.1%
33 NINGBO PORT SOUTHEAST |  宁波港东南物流 13411 36795 174.4%
98 HEADWIN LOGISTICS | 达升物流 4166 10219 145.3%
88 UNITED STONE GLOBAL  LOGISTICS 5302 11799 122.6%
90 SUNNY LINE 5354 11620 117.0%
72 DELTRANS | 德创 6982 14884 113.2%
17 AMAZON CHINA | 亚马逊 33630 68024 102.3%
59 FOUREVER INTERNATIONAL |  肆海八荒 8571 17254 101.3%

新玩家或新抬头
Rank NVOCC Name 2019Y 2020Y YoY
65 MULTIMODAL OCEAN SERVICES 0 15975 /
119 YIWU JUYI | 义乌聚驿 0 8146 /
171 LIAONING JOYTEL | 辽宁欣越 0 4509 /
178 AMERICANA EXPRESS  (SHANDONG) | 美嘉速运(山东) 0 4097 /
184 SINPEX CONNECTION LOGISTICS | 盛派克斯 0 4033 /
262 TAICANG XINTAI | 太仓新太 0 1988 /

最航运2020年度中国-美国NVOCC货代排名300强完整榜单!
Rank NVOCC Name 2019Y 2020Y YoY
1 CHRISTAL LINES | C.H.ROBINSON | 罗宾逊 247927 241520 -2.6%
2 EXPEDITORS | 康捷空 218340 239404 9.6%
3 KERRY APEX | 嘉峰 197578 226342 14.6%
4 OEC | 海硕 187569 214142 14.2%
5 HONOUR LANE SHIPPING | 鸿安 159124 197259 24.0%
6 BLUE ANCHOR | KUEHNE  + NAGEL | 德迅 147414 151205 2.6%
7 HECNY SHIPPING | 均辉 103150 132228 28.2%
8 TOPOCEAN | 海连 102143 124669 22.1%
9 DE WELL CONTAINER SHIPPING | 德威 94674 96127 1.5%
10 CHINA INTERNATIONAL  FREIGHT |  华威 77294 93681 21.2%
11 DANMAR | DHL | 敦豪 72696 87231 20.0%
12 DT LOGISTICS | 庭丰 64045 85898 34.1%
13 SEAMASTER | 洋达 66679 79267 18.9%
14 ORIENT STAR | 元泰 66636 75923 13.9%
15 DSV | 得斯威 42831 68679 60.4%
16 SAFROUND LOGISTICS | 顺圆 55028 68233 24.0%
17 AMAZON CHINA | 亚马逊 33630 68024 102.3%
18 UPS 69631 67169 -3.5%
19 MCL | M+R | 华隆瑞锋 71052 64089 -9.8%
20 DB SCHENKER | 德铁信可 63712 59177 -7.1%
21 US UNITED LOGISTICS (NINGBO) | 宁波美航 44290 58667 32.5%
22 COHESION | 汇力 48839 54834 12.3%
23 CITY OCEAN | 鹏城海 36553 52770 44.4%
24 FLEXPORT | 飞协博 27698 50691 83.0%
25 PUDONG PRIME | 上海浦东幸运 47876 49284 2.9%
26 TRANSLINK | 美商纵横 45827 47475 3.6%
27 FEDEX | 联邦快递 46775 43199 -7.6%
28 RS LOGISTICS | 旭暉 37146 39942 7.5%
29 LF LOGISTICS | 利丰 31821 39738 24.9%
30 SINO CONNECTIONS | 盛康达 37564 38993 3.8%
31 ALL-WAYS | 欧达 35087 37616 7.2%
32 T H I LOGISTICS | 台骅 30070 36815 22.4%
33 NINGBO PORT SOUTHEAST | 宁波港东南物流 13411 36795 174.4%
34 PYRAMID LINES | CEVA |  美商宏鹰 28783 36497 26.8%
35 AIR TIGER | 天虎 36422 36308 -0.3%
36 ROUND-THE-WORLD LOGISTICS 21273 32423 52.4%
37 UNIQUE LOGISTICS | 虎威 26024 29760 14.4%
38 MASTER INTERNATIONAL  LOGISTICS | 衍六 24499 29422 20.1%
39 GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION 23631 28632 21.2%
40 SHINE SHIPPING | 申航 20407 27935 36.9%
41 LAUFER GROUP 25426 27536 8.3%
42 NEPTUNE SHIPPING | 涅浦顿 23308 27383 17.5%
43 CASIA | 千亚 14653 25482 73.9%
44 YUSEN LOGISTICS | 日邮物流 31235 25470 -18.5%
45 BRILLIANT GROUP LOGISTICS | 博联 21164 25381 19.9%
46 STAR ASIA INTERNATIONAL 21168 24755 16.9%
47 WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 环世 18344 22601 23.2%
48 GLOBAL OCEAN AGENCY LINES 21652 22177 2.4%
49 WORLDWIDE OCEAN LINE 23560 19773 -16.1%
50 PENAVICO | 外代 15396 19641 27.6%
51 MAXWIDE | 美速运通 13528 19406 43.4%
52 NEW CHAIN | 易脉 15355 19403 26.4%
53 BLUE WORLD LINE 18704 19340 3.4%
54 RITIME GROUP | 新咏航 14327 19061 33.0%
55 TOLL GLOBAL FORWARDING | 拓领 12822 18603 45.1%
56 CHINATRANS INTERNATIONAL |  华运 15454 18355 18.8%
57 US PACIFIC TRANSPORT | 铿创基 18486 18295 -1.0%
58 DAMCO | MAERSK | 马士基 21113 17597 -16.7%
59 FOUREVER INTERNATIONAL | 肆海八荒 8571 17254 101.3%
60 MAINFREIGHT | 迈辉 15202 16950 11.5%
61 SHENZHEN PACIFIC-NET | 深圳太网 9940 16880 69.8%
62 CAS INTERNATIONAL | 环美 9504 16527 73.9%
63 SPARX LOGISTICS | 傲空 13159 16383 24.5%
64 EFL CONTAINER LINES 8475 16245 91.7%
65 MULTIMODAL OCEAN SERVICES 0 15975 /
66 PACIFIC LINK | 海颂 15086 15968 5.8%
67 EUMEX | 建航 9603 15756 64.1%
68 SHANGHAI EVEREST | 上海恒扬 9673 15254 57.7%
69 UNIPAC | 优尼派克 13179 15062 14.3%
70 SEASKY LOGISTICS | 鸿航 17071 14951 -12.4%
71 BDP | 百运达 15231 14919 -2.1%
72 DELTRANS | 德创 6982 14884 113.2%
73 JHJ | 锦海捷亚 13624 14800 8.6%
74 APEX LOGISTICS | 爱派克斯 14921 14694 -1.5%
75 SCANWELL | 中航狮威 15673 14560 -7.1%
76 EM-LINES 16176 14000 -13.5%
77 SHANGHAI ALL-LINK | 上海传盛 9068 13704 51.1%
78 SPEEDMARK | 捷通 11939 13162 10.2%
79 CTS | 港中旅华贸物流 8943 12899 44.2%
80 P.A.C. OCEAN LINES 11255 12786 13.6%
81 OIA | 奥士达 11114 12575 13.1%
82 PELORUS OCEAN LINE 11248 12513 11.2%
83 PACIFIC STAR EXPRESS | 沛华运通 10920 12422 13.7%
84 MCLEAN | CRANE WORLDWIDE |  起帆恺瑞 12309 12348 0.3%
85 KINTETSU | 近铁 9789 12308 25.7%
86 SEKO WORLDWIDE | 速客 10271 12233 19.1%
87 SUN TRACK EXPRESS | 荣誉 7684 11847 54.2%
88 UNITED STONE GLOBAL  LOGISTICS 5302 11799 122.6%
89 ROHLIG | 德诚 13337 11657 -12.6%
90 SUNNY LINE 5354 11620 117.0%
91 DIMERCO | 中菲行 13069 11261 -13.8%
92 BON VOYAGE LOGISTICS | 平帆 7868 11209 42.5%
93 FOREST SHIPPING | 大森林 3033 11193 269.1%
94 BLUE LOTUS OCEAN LINE |  CLASQUIN | 嘉世坚 880 10740 1120.1%
95 SEAQUEST LINE 18041 10620 -41.1%
96 MATRIX | 迈捷 9030 10345 14.6%
97 MOL WORLDWIDE LOGISTICS | 商船三井全球物流 8828 10294 16.6%
98 HEADWIN LOGISTICS | 达升物流 4166 10219 145.3%
99 ASF GLOBAL | 安事迅 10623 10183 -4.1%
100 PROSHIPPING | 永泰通运 6957 10072 44.8%
101 TIANSHI | 天石 6766 10044 48.5%
102 AIR SEA TRANSPORT | 邦联 12043 10027 -16.7%
103 TOP SEALAND | 拓海捷运 6311 9947 57.6%
104 INTERGLOBO | 盈高 9465 9821 3.8%
105 EURYBIA | 荣誉 7711 9790 27.0%
106 UNITED CARGO MANAGEMENT |  优希恩 7739 9601 24.1%
107 MIQ LOGISTICS | 智高 12887 9578 -25.7%
108 KING COMPASS LOGISTICS |  崴远国际物流 7312 9486 29.7%
109 ORIENTAL | 东方超捷 6593 9339 41.7%
110 CHINAARTS INTERTRANS |  上海臻洋 6793 9195 35.4%
111 FASTIC SHIPPING | 飞集 5600 9027 61.2%
112 KAIYUAN SHIPPING | 开源 5667 9001 58.8%
113 BARKLAYS | 巴赫利 2687 8974 234.0%
114 WIDER LOGISTICS | 威富联荣 8564 8649 1.0%
115 DYNAMIC NETWORK CONTAINER LINE 7199 8590 19.3%
116 PATSON LOGISTICS | 柏迅物流 4256 8440 98.3%
117 APL LOGISTICS | 美集物流 9610 8345 -13.2%
118 CARGO CONTAINER LINE 11531 8311 -27.9%
119 YIWU JUYI | 义乌聚驿 0 8146 /
120 WEIDA | 威达 9303 8056 -13.4%
121 YES LOGISTICS | 好明 7571 8026 6.0%
122 ARC BEST INTERNATIONAL 6645 7885 18.7%
123 AIT WORLDWIDE | 安以德 5434 7884 45.1%
124 GOLDEN BRIDGE  INTERNATIONAL | 高登 5899 7838 32.9%
125 PRIME SHIPPING INTERNATIONAL 6505 7744 19.1%
126 MOCO INTERNATIONAL NETWORK 8150 7668 -5.9%
127 CENTURY EXPRESS 3021 7649 153.2%
128 KESCO LOGISTICS | 嘉图 10325 7544 -26.9%
129 FIRSTRANS INTERNATIONAL CO | 佛斯创 7609 7335 -3.6%
130 LONGSAIL | 长帆 2952 6975 136.3%
131 VANGUARD | 维佳 7741 6966 -10.0%
132 VANTEC HTS FORWARDING 6208 6939 11.8%
133 SEA-MAID | 楚妤 3952 6841 73.1%
134 TRIUMPH LINK LOGISTICS |  利凯 7097 6766 -4.7%
135 SHANGHAI SUPREME | 怡运 6806 6753 -0.8%
136 OCEAN NAVIGATOR EXPRESS 10117 6582 -34.9%
137 ECU WORLDWIDE | 傲航 4015 6539 62.9%
138 CLEARFREIGHT | 科利尔货运 4696 6527 39.0%
139 SUPERIOR BROKERAGE SERVICES 4340 6439 48.4%
140 AMERICAN INTERNATIONAL |  奥美泛亚 5377 6331 17.7%
141 TRIPLE EAGLE CONTAINER LINE | 纪星 4971 6316 27.1%
142 MALLORY TRANSPORTATION 2785 6308 126.5%
143 FULLTRANS GLOBAL LINES 5457 6264 14.8%
144 CASA | 欧航 4086 6225 52.3%
145 AMASS INTERNATIONAL | 美设 7330 6031 -17.7%
146 HIGH LINK LINE | 海和 4453 5965 33.9%
147 AIR SEA WORLDWIDE LOGISTICS | 港捷 4206 5856 39.2%
148 DA WU | 达悟 4114 5852 42.3%
149 SEAMARK INTERNATIOINAL LOGISTICS | 泛越 3451 5685 64.7%
150 GLOBE EXPRESS SERVICES |  环捷 4397 5621 27.8%
151 TRANS WAGON | 华冈 3811 5591 46.7%
152 KING SHIPPING | 金色物流 3754 5583 48.7%
153 TT OCEAN LOGISTICS 2682 5576 107.9%
154 TRANS SERVICE LINE 5460 5547 1.6%
155 EASTERN SHIPPING WORLDWIDE 4330 5535 27.8%
156 ON TIME SHIPPING LINE | 先达 6724 5497 -18.2%
157 GLOBAL CONTAINER LINE 8823 5454 -38.2%
158 INTERFREIGHT LOGISTICS |  华纳物流 3610 5423 50.2%
159 KINGWOOD LOGISTICS | 展程物流 8144 5401 -33.7%
160 GEBRUDER WEISS | 吉布达伟士 5820 5112 -12.2%
161 LACONIC FREIGHT | 金利航 8209 5016 -38.9%
162 EVERSTAR LOGISTICS | 舜安恒泰 2732 4933 80.6%
163 TRANSMODAL CORPORATION 3203 4919 53.6%
164 SHIPCO TRANSPORT | 顺科 4252 4884 14.9%
165 J & T INTL LOGISTICS 4397 4721 7.4%
166 SEA TRADE INTERNATIONAL 5497 4707 -14.4%
167 QINGDAO YARAN LOGISTICS 1831 4694 156.4%
168 BINEX LINE CORPORATION 5561 4664 -16.1%
169 QINGDAO ZHONGFU | 青岛中孚 2971 4642 56.2%
170 EASTERN CONTAINER LINE 2108 4514 114.1%
171 LIAONING JOYTEL | 辽宁欣越 0 4509 /
172 SAVINO DEL BENE | 胜威诺 5481 4497 -17.9%
173 CROWNFU LOGISTICS | 冠富 3891 4394 12.9%
174 XPO GLOBAL FORWARDING 1227 4248 246.2%
175 WORLDTRANS LOGISTICS SERVICES | 世航 4436 4162 -6.2%
176 GLOBE SUCCESS | 世倡货运 3619 4131 14.1%
177 FOUR SEASON LOGISTICS | 四季 2983 4115 38.0%
178 AMERICANA EXPRESS  (SHANDONG) | 美嘉速运(山东) 0 4097 /
179 EASTRONG INTERNATIONAL | 东志国际 2600 4096 57.5%
180 PORTEVER SHIPPING | 港兴 4096 4090 -0.1%
181 SUPER TRANS LINES 4409 4090 -7.2%
182 MITSUBISHI | 三菱 5423 4073 -24.9%
183 PANALPINA | 泛亚班拿 38129 4040 -89.4%
184 SINPEX CONNECTION  LOGISTICS | 盛派克斯 0 4033 /
185 HELKA GLOBAL LOGISTICS | 翘运 3544 3994 12.7%
186 SHIFL 192 3961 1963.3%
187 MORRISON EXPRESS | 鸿霖 4135 3822 -7.6%
188 MID AMERICA OVERSEAS |  中美联运 2544 3788 48.9%
189 OCEAN BRIDGE | 海桥 44 3773 8475.6%
190 ACS LINES 4649 3770 -18.9%
191 TRANS KNIGHTS 3258 3729 14.5%
192 WE-MAY INT'L LOGISTICS 2622 3693 40.9%
193 PARISI GRAND SMOOTH LOGISTICS | 柏域斯浩航 1667 3641 118.5%
194 THREE FORT LOGISTICS |  正浦物流 479 3636 659.1%
195 LOHAN LOGISTICS | 乐涵 2905 3630 25.0%
196 GRAMTER INTERNATIONAL | 进航 3367 3618 7.5%
197 HUA FENG (USA) LOGISTICS | 华丰(美国)物流 6221 3600 -42.1%
198 SHANGHAI LEAD TRANS | 上海隆程 3423 3574 4.4%
199 NORTH STAR EXPRESS 1570 3550 126.2%
200 CHARTER LINK LOGISTICS |  嘉林 3435 3486 1.5%
201 O T S ASTRACON 5554 3481 -37.3%
202 RICOH LOGISTICS  CORPORATION | 理光 5098 3463 -32.1%
203 TRANSCON SHIPPING | 裕通达 3903 3393 -13.1%
204 WYNN EXPRESS CORP 3517 3372 -4.1%
205 E-TOP SHIPPING | 易通 3834 3364 -12.2%
206 ALLIANCE INTERNATIONAL 5546 3329 -40.0%
207 TIJ FREIGHT SERVICES | 传顺 878 3322 278.4%
208 EVERSCENE LOGISTICS | 辰景 1567 3322 112.0%
209 KWISE LOGISTICS | 开瑞 2575 3282 27.5%
210 EGF INTERNATIONAL | 中翔极致国际 91 3232 3441.6%
211 EVER-LEADING | 华美 3070 3230 5.2%
212 JENSON LOGISTICS 3198 3222 0.7%
213 T-Z CARGO | 柏辉 3364 3182 -5.4%
214 NIPPON EXPRESS | 日通 4967 3133 -36.9%
215 ORIENTAL LOGISTICS GROUP | 悦东 2691 3131 16.4%
216 BA-SHI YUEXIN | 巴士悦信 2143 3069 43.2%
217 DYNAMIC | 特美 3180 3063 -3.7%
218 EURASIA EXPRESS 3209 3044 -5.1%
219 QINGDAO EAST-WEST | 青岛东西世航 1271 2998 135.9%
220 SKY G LOGISTICS | 广天 1994 2971 49.0%
221 SUNOBLE | 盛宝 3495 2958 -15.4%
222 EXCEL NETWORK SHANGHAI |  卓越上海 3218 2901 -9.8%
223 AT CONTAINER LINE | 亚洲货运 3396 2898 -14.6%
224 STRAIGHT FORWARDING 1647 2858 73.6%
225 W & L INTERNATIONAL EXPRESS 2271 2815 24.0%
226 EAST-WEST LOGISTICS 1795 2780 54.9%
227 PRONTO | 亚迈 5471 2765 -49.5%
228 FINIGATE | 腓尼基 326 2754 744.8%
229 ACE LOGISTICS 2774 2752 -0.8%
230 T V L CONTAINER LINE 1181 2719 130.2%
231 DYNA LOGISTICS | 安汶 637 2713 326.1%
232 TEAM GLOBAL LOGISTICS |  天海达 1856 2711 46.1%
233 OCEANLINK/TOPAIR INTERNATIONAL | 海联 209 2705 1196.7%
234 PAVILION LOGISTICS | 博联 2080 2685 29.1%
235 EZ LOGISTICS 2698 2679 -0.7%
236 INTERTRANS EXPRESS 2459 2663 8.3%
237 KING YANG SHIPPING 2102 2652 26.2%
238 WESTERN SHIPPING AMERICA 2515 2485 -1.2%
239 PINNACLE WORLD TRANSPORT PTE 984 2471 151.2%
240 DANUBE LOGISTICS | 丹佑 1632 2380 45.9%
241 FORM LOGISTICS CORP 2348 2373 1.1%
242 AIR-CITY | 航都 2292 2370 3.4%
243 SINOTRANS | 中国外运 3001 2338 -22.1%
244 TIGERS USA GLOBAL LOGISTIS 2107 2323 10.3%
245 TRANSFREIGHT EXPRESS LINES 1576 2300 45.9%
246 MATSON LOGISTICS | 美森 1530 2295 50.0%
247 OBI SHIPPING 2097 2293 9.3%
248 WHALE LOGISTICS | 鸿泰 279 2281 716.7%
249 CROWLEY CARIBBEAN LOGISTICS 408 2271 456.3%
250 SHANGHAI ANTONG | 上海安彤 2616 2258 -13.7%
251 SOONEST EXPRESS | 捷迅 1814 2245 23.8%
252 HEBEI AIRSEA LOGISTICS |  河北艾尔希 66 2245 3327.1%
253 CONSOLIDATED POWERS | 综力 2876 2234 -22.3%
254 MIDWEST TRANSATLANTIC  LINES 977 2216 126.8%
255 SHANGHAI HAMEL LOGISTICS | 上海瀚美 1580 2158 36.6%
256 SEAGATE | 时基 1404 2122 51.1%
257 EURO CARGO EXPRESS 1626 2100 29.2%
258 SHANGHAI LINE FENG | 上海连丰 402 2091 420.5%
259 NORMAN EXPRESS | 朗文 3076 2066 -32.8%
260 ARGOS GROUP 2119 2063 -2.6%
261 UNION LOGISTICS 1861 1998 7.4%
262 TAICANG XINTAI | 太仓新太 0 1988 /
263 SHENZHEN CHINA PROGRESS | 中进 899 1968 118.9%
264 MIRAGROWN | 美域高 1399 1965 40.4%
265 BESTWAY LOGISTICS 1083 1936 78.7%
266 DUNAVANT | 杜纳万特 3007 1932 -35.8%
267 CTC | 中柏利合 1408 1927 36.8%
268 EVANGEL SHIPPING 1166 1899 62.8%
269 CAPITAL FREIGHT MANAGEMENT 1286 1895 47.3%
270 BEST SERVICES | 柏威 3601 1892 -47.5%
271 OOCL LOGISTICS | 东方海外物流 736 1854 151.9%
272 MB LOGISTICS | 美杉 1740 1843 5.9%
273 CARIBEX | 行八方 1327 1829 37.8%
274 GREATING MARINE 1838 1809 -1.6%
275 ACS USA 982 1721 75.3%
276 O E I INTERNATIONAL |  美国速捷通运 2717 1703 -37.3%
277 ZBAO LOGISTICS | 众包物流 739 1701 130.2%
278 PRIMARY FREIGHT SERVICES 1665 1697 1.9%
279 EVERGLORY | 恒联典邑 2399 1687 -29.7%
280 EIMSKIP LOGISTICS | 怡之航 1227 1676 36.6%
281 BARSAN GLOBAL LOGISTICS | 博尔晟 1559 1674 7.4%
282 WORLDBRIDGE LOGISTICS 3210 1663 -48.2%
283 ACL MARINE 2448 1650 -32.6%
284 ASL LOGISTICS 4256 1638 -61.5%
285 QINGDAO KAOYOUNG | 青岛高阳 3752 1637 -56.4%
286 U S GROUP CONSOLIDATOR 1918 1619 -15.6%
287 S C NORTH AMERICA 1855 1615 -12.9%
288 EUSU LOGISTICS | 裕秀物流 1020 1612 58.1%
289 ACCUFREIGHT GROUP 2353 1599 -32.1%
290 GLOBAL ALLIANCE | 全德 1045 1594 52.6%
291 PEGASUS MARITIME | 天骏 816 1593 95.2%
292 SIRIUS GLOBAL LOGISTICS |  捷航永顺 2494 1574 -36.9%
293 CARGO PARTNER | 欧展 1781 1538 -13.6%
294 VANTAGE LOGISTICS 699 1532 119.1%
295 NISSIN | 日新 1392 1511 8.6%
296 CML GRANDCORP | 中创远合 444 1499 237.6%
297 PACIFIC SHIPPING | 鼎峰瑞泰 231 1495 546.8%
298 MAXWORLD | 满宇 1055 1494 41.6%
299 JAGUAR SHIPPING & TRANSPORTATION | 嘉达 415 1494 259.9%
300 CAESAR SHIPPING &  LOGISTICS | 凯继 3737 1486 -60.2%
 
 

粤ICP备2021065965号    Copyright © 2014-2016 迅航飞 xunhangfei.com 版权所有